売却事例・売却実績・お客様の声
- HOME
- 売却事例・売却実績・お客様の声
これまでの「トラブル解決事例」をご紹介します
これまでの「トラブル解決事例」をご紹介します
「生活が苦しくて借金を重ね、ローンも滞納している」
「離婚で精神的に落ち込み、ローンも払えていない」
「年金でのローン返済が厳しい」……
板橋区エリアの不動産売却・任意売却を得意とする「株式会社エスエーワークス」では、これまでに不動産にまつわるさまざまなトラブルを解決してきました。「お客様を助けたい」一心で、今後も一人ひとりに親身に寄り添います。こちらでは、当社におけるトラブル解決事例をご紹介します。
今までに取り扱ったトラブル解決事例
事例1 M様: 多重債務の任意売却解決事例
地域 | 板橋区 | 建物種別 | 戸建て | 職業 | 会社員 |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 50代 | 残債 | 2800万円 | 売却額 | 2700万円 |
ご相談内容 | 生活が苦しく借金を重ねてしまい、税金も払えていません。住宅ローンも滞納を続け、ついに競売通知が届いていました。もう、この家を失うしかないのでしょうか? |
---|---|
解決方法・結果 |
すぐに任意売却をご提案し、債権者にも申し出をしました。税金の滞納で差押えの登記をされていた役所にも交渉に行き、多重債務の件の対応を弁護士に依頼しました。 その後独自のネットワークで買主様を探し、契約が締結。併せて弁護士の介入により破産申請をし、免責を受けました。現在は取り立てに追われることなく、賃貸料を払いその家に住み続けています。 |
事例2 T様: 離婚の任意売却解決事例
地域 | 豊島区 | 建物種別 | 戸建て | 職業 | 会社員 |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 40代 | 残債 | 4000万円 | 売却額 | 3600万円 |
ご相談内容 | 離婚をして精神的にひどく落ち込み、借金を重ねて住宅ローンも滞納しています。やっと、「これではいけない」と思うようになりましたが、どうすればいいのかわかりません。不動産のこと、破産のことなど相談できますか? また相談にはいくらかかりますか? |
---|---|
解決方法・結果 |
当社の相談料は無料ですが、費用についても心配されていたことから、まず提携する相談料無料の弁護士事務所をご紹介し、多重債務の件をお任せしました。そしてご相談者様の意向を汲み、不動産の任意売却と破産申請を決めました。 その後、不動産の任意売却が成功。破産の免責も受けられ、弁護士費用も法テラス(※)の利用により無理なく支払いを継続。ゼロからの再スタートを切られました。 |
※法テラス……国が設立した法的トラブル解決の総合案内所
事例3 N様: リースバックの売却解決事例
地域 | 板橋区 | 建物種別 | 戸建て | 職業 | 無職 |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 60代 | 残債 | 800万円 | 売却額 | 1200万円 |
ご相談内容 | 定年を迎えて退職しましたが、住宅ローンが残っています。年金で支払っているものの、生活は楽ではありません。家族は、いっそのこと家を売って田舎に住み替えたいと言っていますが、今の家に住み続けたい気持ちが強いです。どうにかならないでしょうか。 |
---|---|
解決方法・結果 |
ご家族ともお話しし、まずは近くの賃貸物件を、次に郊外の戸建ての安い売り物件をご紹介しましたが、結果どちらも選択されませんでした。そこでリースバックをご提案。そのまま賃貸物件として住み続けられています。 周りに事情を知られることもなく、これまでと変わらない生活が送れていることを喜んでいただいています。 |
おもな売却実績・お客様からのお喜びの声
おもな売却実績・
お客様からのお喜びの声
不動産売却・任意売却を得意とする板橋区の「株式会社エスエーワークス」では、これまで数多くの不動産売却の実績を重ねてきました。こちらでは、その中からおも売却実績とお客様のお喜びの声をご紹介します。
おもな売却実績
こちらでは、代表がこれまでに手掛けてきた売却実績をご紹介します。当社では、お客様のペースに合わせた課題解決を行っておりますので、お急ぎの方も、まだ売却するか悩んでいる方も、まずはお気軽にご相談ください。
マンション・アパート
マンション・アパート名 | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格(万円) | |
ライオンズマンション飛鳥山 | 仲介 | - | 2020年8月 | 36.69 | 1DK | 1,980万円 |
セントラルコート井荻ブライトリーブス | 仲介 | - | 2020年11月 | 81.82 | 4LDK | 4,780万円 |
グランシティ早稲田 | 仲介 | - | 2020年12月 | 51.84 | 2LDK | 4,380万円 |
宮原パーク・ホームズ | 仲介 | - | 2021年3月 | 74.2 | 4LDK | 2,400万円 |
コープ四谷 | 買取 | 2021年1月 | 2021年4月 | 46.14 | 1LDK | 3,180万円 |
ビスハイム池袋 | 買取 | 2021年4月 | 2021年5月 | 21.3 | 1R | 1,650万円 |
コスモお花茶屋参番館 | 仲介 | - | 2021年6月 | 53.35 | 3DK | 2,790万円 |
板橋区役所前リリエンハイム | 買取 | 2020年12月 | 2021年6月 | 63.82 | 3LDK | 3,020万円 |
パークホームズ板橋本町ステーションコンフォート | 仲介 | 2020年11月 | 2021年6月 | 75.28 | 3LDK | 5,800万円 |
ラコント早稲田 | 仲介 | 2021年11月 | 2021年12月 | 37 | 1LDK | 5,050万円 |
ビスハイム池袋 | 買取 | 2021年12月 | 2021年12月 | 21.65 | 1R | 1,600万円 |
クリオ大和伍番館 | 仲介 | - | 2022年2月 | 73.3 | 2LDK | 2,600万円 |
コンシェリア目白 THE GRAND RESIDENCE | 買取 | 2021年11月 | 2022年6月 | 27.83 | 1K | 3,400万円 |
グランベル日暮里アスリア | 仲介 | 2022年5月 | 2022年8月 | 55.32 | 2LDK | 4,880万円 |
コンシェリア大崎 TOKYO PREMIUM | 仲介 | 2021年9月 | 2022年8月 | 23.54 | 1K | 3,080万円 |
コンシェリア目黒 THE RESIDENCE | 仲介 | 2021年11月 | 2022年12月 | 227 | 1K | 4,300万円 |
サンミット生駒ザ・ゲート | 買取 | 2023年2月 | 2023年2月 | 55.81 | 1SLDK | 1,300万円 |
エコヴィレッジ板橋本町 | 買取 | - | 2023年3月 | 74.88 | 3LDK | 4,750万円 |
アドバンスステージ田端参番館 | 仲介 | 2022年9月 | 2023年4月 | 56.02 | 1SLDK | 3,700万円 |
ライオンズプラザ武蔵関リュイール | 仲介 | 2023年5月 | 2023年11月 | 85.08 | 3LDK | 6,080万円 |
日興パレス東武練馬 | 買取 | 2023年12月 | 15.76 | 1R | 520万円 | |
サンブロード香櫨園東海岸通り | 買取 | 2023年5月 | 2024年1月 | 80.49 | 4LDK | 2,800万円 |
プラザローヤル5マンション | 買取 | - | 2024年6月 | 31.55 | 1LDK | 600万円 |
東高駒込ペアシティ | 買取 | 2024年5月 | 2024年6月 | 108.87 | 3LDK | 6,400万円 |
シーアイマンション上野 | 買取 | 2024年5月 | 2024年6月 | 70.07 | 3LDK | 5,900万円 |
プライムスクエアー伊勢崎 | 仲介 | - | 2024年8月 | 70.55 | 3LDK | 2,090万円 |
セボンパサージュ荏原 | 買取 | 2024年7月 | 2024年8月 | 85.51 | 3LDK | 6,500万円 |
グレイスコート日吉 | 仲介 | - | 2024年8月 | 48.42 | 2LDK | 2,980万円 |
コンフィール東松山 | 仲介 | 2024年3月 | 2024年9月 | 80.24 | 4LDK | 2,730万円 |
一戸建て
一戸建て(住所) | 売却実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格(万円) | ||
新座市池田5丁目 戸建 | 仲介 | - | 2022年5月 | 96.47 | 4LDK | 2,900万円 | |
練馬区石神井町4丁目 戸建 | 買取 | 2022年5月 | 2022年5月 | 49.93 | - | 3,000万円 | |
板橋区加賀2丁目 戸建 | 仲介 | 2022年3月 | 2022年6月 | 123.15 | 4LDK | 7,300万円 | |
練馬区富士見台1丁目 戸建 | 仲介 | - | 2022年8月 | 67.35 | 3LDK | 1,650万円 | |
新座市新座2丁目 新築戸建 | 仲介 | - | 2023年1月 | 111.2 | 4SLDK | 4,278万円 | |
荒川区荒川4丁目 戸建 | 仲介 | 2023年1月 | 2023年3月 | 48.6 | 2DK | 1,450万円 | |
足立区栗原4丁目 戸建 | リースバック | - | 2023年4月 | 87.89 | 4DK | 1,460万円 | |
川口市鳩ヶ谷本町3丁目 戸建 | 買取 | 2022年9月 | 2023年5月 | 85.79 | 3LDK | 1,800万円 | |
板橋区赤塚4丁目 戸建(再建築不可) | 買取 | 2023年10月 | 61.68 | 4DK | |||
国立市谷保 戸建 | 仲介 | 2023年8月 | 2024年1月 | 67.26 | 3LDK | 3,980万円 | |
入間市高倉2丁目 戸建 | 仲介 | 2024年2月 | 86.13 | 4LDK | 1,650万円 | ||
足立区梅田6丁目 戸建 | リースバック | - | 2024年5月 | 157.32 | - | 1,500万円 | |
国立市谷保 戸建(違法建築) | 買取 | 2024年5月 | 2024年6月 | 101.54 | 4LDK | 1,400万円 |
土地
土地(住所) | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 預かり日 | 売却日 | 平米数 | 売却価格(万円) | ||
新宿区上落合3丁目 一棟マンション | 買取 | 2020年10月 | 2021年2月 | 157.85 | 9,015万円 | |
練馬区上石神井2丁目 古家付土地 | 買取 | 2022年12月 | 2023年1月 | 208.14 | 10,680万円 | |
板橋区若木2丁目 古家付土地 | 買取 | 2022年10月 | 2023年1月 | 106.01 | 3,650万円 | |
練馬区向山3丁目 古家付土地 | 買取 | 2023年2月 | 2023年2月 | 175.11 | 7,380万円 | |
足立区千住仲町 借地権 | 仲介 | 2023年12月 | 2023年12月 | 155.43 | 3,564万円 | |
鴻巣市逆川2丁目 土地 | 買取 | - | 2024年3月 | 73.38 | 525万円 |
お客様からお寄せいただいたアンケートのご紹介
当社の特徴は、「お客様との距離が近い」こと。お客様の立場に立ち、常に寄り添って問題解決に努めてきた結果、お陰様でたくさんの喜びの声をいただいています。こちらでは、お客様にお書きいただいたアンケートをご紹介します。